通知公告
附: 2017年级成教未报到新生名单(截止2月18日) | |||||||
序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 层次 | 专业名称 | 报到情况 | 备注 |
1 | 1632130211110001 | 徐冬冬 | 男 | 专升本 | 中医学 | 未报到 | |
2 | 1632028121400114 | 蔡建娥 | 女 | 专升本 | 药学 | 未报到 | |
3 | 1632032411400174 | 仝潇 | 女 | 专升本 | 药学 | 未报到 | |
4 | 1632083021400038 | 孙洁 | 女 | 专升本 | 药学 | 未报到 | |
5 | 1632083021400089 | 杨国芳 | 女 | 专升本 | 药学 | 未报到 | |
6 | 1632090111400480 | 王梅 | 女 | 专升本 | 药学 | 未报到 | |
7 | 1632082951400007 | 连青 | 女 | 专升本 | 药学 | 未报到 | |
8 | 1632020221400807 | 狄沁 | 男 | 专升本 | 药学 | 未报到 | |
9 | 1632058141400006 | 高志成 | 男 | 专升本 | 药学 | 未报到 | |
10 | 1632130211400087 | 刘海娟 | 女 | 专升本 | 药学 | 未报到 | |
11 | 1632130211400088 | 朱崇晏 | 女 | 专升本 | 药学 | 未报到 | |
12 | 1632130211400090 | 戚彬彬 | 女 | 专升本 | 药学 | 未报到 | |
13 | 1632132321400049 | 王丹 | 女 | 专升本 | 药学 | 未报到 | |
14 | 1632058351400150 | 王莹 | 女 | 专升本 | 药学 | 未报到 | |
15 | 1632080111400458 | 孙慧 | 女 | 专升本 | 药学 | 未报到 | |
16 | 1632080111400509 | 范祥祥 | 男 | 专升本 | 药学 | 未报到 | |
17 | 1632080111400979 | 吴静华 | 女 | 专升本 | 药学 | 未报到 | |
18 | 1632072321400008 | 时明金 | 男 | 专升本 | 药学 | 未报到 | |
19 | 1632050121402868 | 乐裳 | 男 | 专升本 | 药学 | 未报到 | |
20 | 1632090111400217 | 周婷婷 | 女 | 专升本 | 药学 | 未报到 | |
21 | 1632090111400218 | 戴威威 | 男 | 专升本 | 药学 | 未报到 | |
22 | 1632090111400257 | 王武兰 | 女 | 专升本 | 药学 | 未报到 | |
23 | 1632090111400263 | 李菊香 | 女 | 专升本 | 药学 | 未报到 | |
24 | 1632090111400405 | 蔡洁 | 女 | 专升本 | 药学 | 未报到 | |
25 | 1632090111400439 | 倪晓艳 | 女 | 专升本 | 药学 | 未报到 | |
26 | 1632090111400452 | 晋新红 | 女 | 专升本 | 药学 | 未报到 | |
27 | 1632090111400492 | 纪晓娟 | 女 | 专升本 | 药学 | 未报到 | |
28 | 1632120151400287 | 李欣洁 | 女 | 专升本 | 药学 | 未报到 | |
29 | 1632120151400291 | 戚亚玲 | 女 | 专升本 | 药学 | 未报到 | |
30 | 1632080114500059 | 孙二洁 | 女 | 高起本 | 药学 | 未报到 | |
31 | 1632080114500065 | 黄暄茹 | 女 | 高起本 | 药学 | 未报到 | |
32 | 1632083114500001 | 伍光山 | 男 | 高起本 | 药学 | 未报到 | |
33 | 1632092214500001 | 钱冬霞 | 女 | 高起本 | 药学 | 未报到 | |
34 | 1632030111800645 | 伏波 | 男 | 专升本 | 临床医学 | 未报到 | |
35 | 1632080111801085 | 潘冬梅 | 女 | 专升本 | 临床医学 | 未报到 | |
36 | 1632080111801175 | 周欣欣 | 女 | 专升本 | 临床医学 | 未报到 | |
37 | 1632080111801176 | 王宁 | 女 | 专升本 | 临床医学 | 未报到 | |
38 | 1632080111802466 | 陈梅 | 女 | 专升本 | 临床医学 | 未报到 | |
39 | 1632100111800757 | 周晶山 | 男 | 专升本 | 临床医学 | 未报到 | |
40 | 1632130211801061 | 陈树理 | 男 | 专升本 | 临床医学 | 未报到 | |
41 | 1632130211800256 | 李晶晶 | 女 | 专升本 | 临床医学 | 未报到 | |
42 | 1632130211800340 | 徐夫来 | 男 | 专升本 | 临床医学 | 未报到 | |
43 | 1632130211800450 | 石兵团 | 男 | 专升本 | 临床医学 | 未报到 | |
44 | 1632130211800518 | 戚莉莉 | 女 | 专升本 | 临床医学 | 未报到 | |
45 | 1632130211800571 | 金胜 | 男 | 专升本 | 临床医学 | 未报到 | |
46 | 1632130211801493 | 漆保亭 | 男 | 专升本 | 临床医学 | 未报到 | |
47 | 1632130211801494 | 汤敦霞 | 女 | 专升本 | 临床医学 | 未报到 | |
48 | 1632130211801507 | 周三元 | 男 | 专升本 | 临床医学 | 未报到 | |
49 | 1632130211802094 | 孙向阳 | 男 | 专升本 | 临床医学 | 未报到 | |
50 | 1632130211802122 | 任晓龙 | 男 | 专升本 | 临床医学 | 未报到 | |
51 | 1632130211802180 | 朱加俊 | 男 | 专升本 | 临床医学 | 未报到 | |
52 | 1632130211801800 | 王巍 | 男 | 专升本 | 临床医学 | 未报到 | ,|
53 | 1632130211801811 | 高建雷 | 男 | 专升本 | 临床医学 | 未报到 | |
54 | 1632130211801825 | 司洪中 | 男 | 专升本 | 临床医学 | 未报到 | |
55 | 1632130211802010 | 吴梅玲 | 女 | 专升本 | 临床医学 | 未报到 | |
56 | 1632130211802012 | 夏翠平 | 女 | 专升本 | 临床医学 | 未报到 | |
57 | 1632130211801804 | 侯会敏 | 女 | 专升本 | 临床医学 | 未报到 | |
58 | 1632130221801334 | 王丽丽 | 女 | 专升本 | 临床医学 | 未报到 | |
59 | 1632130221801632 | 姜爽 | 女 | 专升本 | 临床医学 | 未报到 | |
60 | 1632130221801917 | 祁志明 | 男 | 专升本 | 临床医学 | 未报到 | |
61 | 1632010411801772 | 李新风 | 女 | 专升本 | 临床医学 | 未报到 | |
62 | 1632010411800035 | 李家霞 | 女 | 专升本 | 临床医学 | 未报到 | |
63 | 1632010411800763 | 孔云花 | 女 | 专升本 | 临床医学 | 未报到 | |
64 | 1632120111801306 | 王桂银 | 女 | 专升本 | 临床医学 | 未报到 | |
65 | 1632058211800115 | 徐志红 | 女 | 专升本 | 临床医学 | 未报到 | |
66 | 1632058211800126 | 王捷 | 男 | 专升本 | 临床医学 | 未报到 | |
67 | 1632130211801803 | 刘建志 | 男 | 专升本 | 临床医学 | 未报到 | |
68 | 1632130211802108 | 孙宝安 | 男 | 专升本 | 临床医学 | 未报到 | |
69 | 1632040111803421 | 陈平 | 女 | 专升本 | 临床医学 | 未报到 | |
70 | 1632080111800267 | 贾威 | 男 | 专升本 | 临床医学 | 未报到 | |
71 | 1632080111800380 | 韩恒恒 | 男 | 专升本 | 临床医学 | 未报到 | |
72 | 1632080111800488 | 朱莎 | 女 | 专升本 | 临床医学 | 未报到 | |
73 | 1632080111801511 | 唐丽娜 | 女 | 专升本 | 临床医学 | 未报到 | |
74 | 1632080111801650 | 邵勇刚 | 男 | 专升本 | 临床医学 | 未报到 | |
75 | 1632080111801753 | 周璇 | 女 | 专升本 | 临床医学 | 未报到 | |
76 | 1632080111801845 | 杨熠 | 男 | 专升本 | 临床医学 | 未报到 | |
77 | 1632080111802354 | 钱天文 | 男 | 专升本 | 临床医学 | 未报到 | |
78 | 1632130211802138 | 张生权 | 男 | 专升本 | 临床医学 | 未报到 | |
79 | 1632130221802176 | 朱松 | 男 | 专升本 | 临床医学 | 未报到 | |
80 | 1632060111801642 | 周宏 | 女 | 专升本 | 临床医学 | 未报到 | |
81 | 1632070121801151 | 刘媛媛 | 女 | 专升本 | 临床医学 | 未报到 | |
82 | 1632130211800729 | 刘瑞 | 男 | 专升本 | 临床医学 | 未报到 | |
83 | 1632130211800801 | 王帅 | 男 | 专升本 | 临床医学 | 未报到 | |
84 | 1632130211800994 | 关艳艳 | 女 | 专升本 | 临床医学 | 未报到 | |
85 | 1632080111802155 | 王杰 | 男 | 专升本 | 临床医学 | 未报到 | |
86 | 1632070111800355 | 徐双静 | 女 | 专升本 | 临床医学 | 未报到 | |
87 | 1632070111800374 | 赵盾 | 男 | 专升本 | 临床医学 | 未报到 |
版权归属:扬州大学医学院成人教育网
地址:扬州市淮海路11号 邮编:225001 电话:0514-87978804 传真:0514-87341733 E-mail:yixy@yzu.edu.cn